廈門(mén)泡沫混凝土-廈門(mén)宏陽(yáng)興建筑工程有限公司,專(zhuān)業(yè)值得信賴(lài)
全國熱線(xiàn):400-110-9355
手機聯(lián)系:13400625848 18030063418 13400625667
郵 箱:wcya749@163.com
主營(yíng)產(chǎn)品:泡沫混凝土/發(fā)泡混凝土
廈門(mén)宏陽(yáng)興建筑工程有限公司 | |||
2013- 泡沫混凝土應用重點(diǎn)工程 | |||
NO. | 工程名稱(chēng) | 應用類(lèi)別 | 使用面積(m2) |
1 | 漳州港卡達凱斯二/三期工程 | 斜屋面/高層保溫隔熱 | 65000 |
2 | 南平建甌金典大酒店 | 室內高強度回填 | 1200立方米 |
3 | 廈門(mén)海關(guān)聯(lián)檢大廈 | 屋面保溫 | 2300 |
4 | 廈門(mén)明發(fā)半島祥灣 | 園林綠化超高度/超強度回填 | 1350立方米 |
5 | 泉州晉江J地塊安置房 | 屋面找坡 | 3800 |
6 | 南平武夷山自駕游營(yíng)地 | 斜屋面保溫隔熱 | 3600 |
7 | 安溪·中國國際信息技術(shù)災難備份中心 | 屋面保溫隔熱 | 42000 |
8 | 福州連江可門(mén)港遷移新區 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 3870 |
9 | 泉州東海上實(shí)營(yíng)銷(xiāo)中心 | 屋面找坡 | 5840 |
10 | 廈門(mén)萬(wàn)科金域華府 | 園林綠化高強度回填 | 950立方米 |
11 | 廈門(mén)隆裕國際大廈 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 4700 |
12 | 廈門(mén)同安鼓樓安置房 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 6200 |
13 | 廈門(mén)海峽國際社區三期 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 7800 |
14 | 福州平潭流水鎮安置房 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 3700 |
15 | 廈門(mén)印天工業(yè)園 | 屋面保溫隔熱 | 6300 |
16 | 廈門(mén)集美新景·舜弘 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 2300 |
17 | 三明永安日出東方領(lǐng)域一期 | 屋面保溫隔熱 | 6500 |
18 | 廈門(mén)奧捷科技一期 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 3600 |
19 | 廈門(mén)世紀大廈 | 室內回填 | 1820立方米 |
20 | 廈門(mén)蔡塘廣場(chǎng) | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 4300 |
21 | 漳州云宵將軍一號 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 29000 |
22 | 廈門(mén)威海特紡織品 | 屋面保溫隔熱 | 2600 |
23 | 廈門(mén)公安局同安警務(wù)訓練中心 | 屋面保溫隔熱 | 7800 |
24 | 廈門(mén)上塘中學(xué)擴建教學(xué)樓 | 屋面保溫隔熱 | 3400 |
25 | 廈門(mén)金牌廚柜 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 5200 |
26 | 廈門(mén)固廢處理中心 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 6600 |
27 | 泉州安溪寶龍大酒店 | 屋面保溫隔熱兼找坡/室內回填 | 9830 |
28 | 廈門(mén)新景舜弘大廈 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 8800 |
29 | 福州平潭海峽如意城G1地塊 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 3500 |
30 | 廈門(mén)汀溪山語(yǔ)聽(tīng)溪別墅群 | 斜屋面保溫隔熱及回填 | 43000 |
31 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 舊屋面保溫隔熱翻新 | 3700 |
32 | 廈門(mén)陽(yáng)光照明公司擴建廠(chǎng)房 | 屋面保溫隔熱 | 5600 |
33 | 廈門(mén)連科公司擴建廠(chǎng)房 | 屋面保溫隔熱 | 5400 |
34 | 廈門(mén)翔安企業(yè)總部商會(huì )大廈 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 3100 |
35 | 廈門(mén)集美環(huán)東海域火炬園 | 屋面保溫隔熱 | 1700 |
36 | 廈門(mén)和美新城 | 屋面回填 | 850立方米 |
37 | 廈門(mén)工學(xué)院教師樓 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 3200 |
38 | 廈門(mén)天馬微電子宿舍樓 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 4200 |
39 | 廈門(mén)洪瑞電器公司擴建廠(chǎng)房 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 2650 |
40 | 廈門(mén)祺力特照明擴建廠(chǎng)房 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 8900 |
41 | 廈門(mén)鷺申通宿舍樓 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 2100 |
42 | 泉州安溪潤豐領(lǐng)尚 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 3700 |
43 | 廈門(mén)福興國際中心 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 2200 |
44 | 廈門(mén)武警支隊總部(新址) | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 5350 |
45 | 廈門(mén)翔鷺.閩南古鎮 | 室內回填 | 1860(立方米) |
46 | 泉州永春寶龍城市廣場(chǎng) | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 38500 |
47 | 廈門(mén)五華偶寓 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 3800 |
48 | 泉州南安新美居海灣廣場(chǎng)二期 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 4100 |
49 | 廈門(mén)日清食品廠(chǎng)房擴建 | 室內及陽(yáng)臺回填 | 508立方米 |
50 | 廈門(mén)北站動(dòng)車(chē)隧道 | 隧道內部回填 | 630立方米 |
51 | 泉州南安僑光中學(xué) | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 1260 |
52 | 漳州港城御龍灣 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 4600 |
53 | 漳州香濱左岸一期 | 作輕集料找坡 | 3700 |
54 | 三明永安日出東方領(lǐng)域二期 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 4520 |
55 | 廈門(mén)華南行物流中心 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 5300 |
56 | 廈門(mén)同安金寶藝家俱廠(chǎng) | 木材倉庫地面保溫層回填 | 2750 |
57 | 廈門(mén)方特夢(mèng)幻王國二期 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 56680 |
58 | 廈門(mén)國貿商務(wù)中心 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 6730 |
59 | 龍巖南龍鐵路 | 隧道結構層填補充 | 1150立方米 |
60 | 三明永安陽(yáng)光麗景 | 屋面保溫隔熱 | 4450 |
61 | 廈門(mén)航空自貿中心 | 屋面找坡 | 8200 |
62 | 廈門(mén)舜弘現代城 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 6550 |
63 | 漳州龍海角美加工城 | 玻紋板隔層室內回填 | 11350 |
64 | 龍巖潤元大酒店 | 室內回填 | 350立方米 |
65 | 廣東惠東懔悅度假大酒店 | 室內回填 | 1055立方米 |
66 | 龍巖國貿天琴灣 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 3320 |
67 | 廈門(mén)杏林華鈴花園 | 室內回填 | 260立方米 |
68 | 廈門(mén)靈玲國際馬戲城 | 室內衛生間及陽(yáng)臺等墊層 | 440立方米 |
69 | 莆田涵江顯應安置房 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 7200 |
70 | 廈門(mén)國際郵輪中心 | 綠化中心墊層 | 5750 |
71 | 廈門(mén)波生生物技術(shù)二期廠(chǎng)房 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 7100 |
72 | 廈門(mén)翔安科技中學(xué)B標段 | 斜/屋面保溫隔熱兼找坡 | 4500 |
73 | 漳州江濱萬(wàn)科城 | 室內回填 | 610立方米 |
74 | 廈門(mén)蓮花二小 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 2200 |
75 | 漳州舒榻智能科技 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 1910 |
76 | 廈門(mén)盛達機械 | 屋面保溫隔熱 | 2300 |
77 | 廈門(mén)新興海峽物流園 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 7600 |
78 | 漳州富邦廣場(chǎng) | 屋面保溫隔熱 | 8300 |
79 | 廣東惠州都喜度假大酒店 | 室內回填 | 3300立方米 |
80 | 廈門(mén)招商.萊頓小鎮 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 6950 |
81 | 廈門(mén)世茂璀璨天城 | 游泳池回填 | 1200立方米 |
82 | 漳州瑞景城 | 屋面保溫隔熱兼找坡/室內回填 | 5510 |
83 | 三明泰寧體育館 | 游泳池回填 | 1700立方米 |
84 | 漳州千秋水泥制品廠(chǎng) | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 9100 |
85 | 漳州東威木業(yè) | 室內回填 | 16000 |
86 | 漳州三精藥業(yè) | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 4400 |
87 | 莆田涵江國際商貿城 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 8720 |
88 | 廈門(mén)同安污水處理廠(chǎng) | 室內回填 | 1370立方米 |
89 | 泉州安溪世源/一中前門(mén)廣場(chǎng) | 廣場(chǎng)/回填 | 1766立方米 |
90 | 廈門(mén)百祺大酒店 | 室內回填 | 1120立方米 |
91 | 廈門(mén)寶龍一城 | 室內回填 | 945立方米 |
92 | 莆田華星石化有限公司 | 屋面防水/保溫隔熱/保護層 | 1900 |
93 | 廈門(mén)武警水電三支隊 | 屋面防水/保溫隔熱/保護層 | 2600 |
94 | 廈門(mén)東方邁阿密酒吧 | 室內回填 | 430立方米 |
95 | 漳州港蘭溪谷二期 | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 78600 |
96 | 福州永泰山水傳說(shuō) | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 4100 |
97 | 廈門(mén)世達膜科技產(chǎn)業(yè)園 | 屋面保溫隔熱 | 3800 |
98 | 漳州國光小學(xué) | 屋面保溫隔熱兼找坡 | 3100 |
99 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 室內回填及高爾夫球場(chǎng)墊高 |
5300 |
101 華安五鳳城一/二期 室內回填 1800立方米
102 廈門(mén)大三和食品有限公司 屋面保溫隔熱兼找坡 1600
103 漳州招商蘭溪谷 高層及斜屋面保溫隔熱 23000
104 同安招商雍和府 高層屋面隔熱兼找坡 4400
105 南平第一醫院新住院樓 室內及通道回填 1070立方米
106 廈門(mén)天地幼兒園 基層及坑道回填 1830立方米
107 莆田華峰工業(yè)園新廠(chǎng)區 屋面保溫隔熱兼找坡 5600
108 廈門(mén)海滄盈趣工業(yè)園 屋面運動(dòng)場(chǎng)填充 3620立方米
109 泉州五中 屋面保溫隔熱兼找坡 6300
110 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(新址) 地下室頂板輕質(zhì)回填 1300立方米
111 平潭金井灣市民中心 屋面保溫隔熱及室內回填 975立方米
112 漳州銀河廣場(chǎng) 地下室外墻側面填充 2700立方米
113 晉江順昌機械新廠(chǎng) 屋面保溫隔熱兼找坡 4100
114 平潭吾悅廣場(chǎng) 室內及通道回填 550立方米
115 晉江富聯(lián)印染色 屋面保溫隔熱兼找坡 9700
116 南安水頭石材城 屋面保溫隔熱兼找坡 3200
117 漳州寶灣產(chǎn)業(yè)園 屋面保溫隔熱兼找坡 2200
118 廈門(mén)象嶼物流大廈 室內回填 710立方米
119 集美婦幼保健醫院 室內回填 3720立方米
120 南安疾病控制中心 室內回填 1820立方米
121 晉江正榮府、中南璽院 配電房及室內回填 620立方米
122 同安交警新辦事大廳 屋面找坡 1100
123 漳州華僑城歡樂(lè )美港 陶粒砼一樓回填 1320立方米
124 安溪參內安置房 一樓及屋面沉降板回填 3500立方米
125 南安利昌新廠(chǎng) 屋面保溫隔熱兼找坡 3700
126 泉州檔案館立體車(chē)庫 一樓回填 535立方米
127 廈門(mén)皇府御園 地下室回填 810立方米
128 同安環(huán)高光電新廠(chǎng) 屋面保溫隔熱兼找坡 2900
129 永泰幸福莊園 室內回填 370立方米
130 廈門(mén)建發(fā)五緣樘月 配電房及地下室回填 390立方米
131 漳州中南產(chǎn)業(yè)園 屋面輕集料找坡 7100
泡沫混凝土的廣泛應用 | 泡沫混凝土之發(fā)泡劑的發(fā)展 |
泡沫混凝土的主要參數及說(shuō)明 | 泡沫混凝土與加氣混凝土的區別 |
泡沫混凝土穩泡劑的作用 |
泡沫混凝土現澆施工出現的問(wèn)題及原因(1) |
泡沫混凝土現澆施工出現的問(wèn)題及原因(2) | 鎂水泥泡沫混凝土的用途 |
泡沫混凝土施工方案參考 | 現澆泡沫混凝土復合墻體構造原理 |
廈門(mén)宏陽(yáng)興建筑工程有限公司 閩ICP備16038790號